Schémas de fixation pour isolation
En adhérence totale
-
- Détail standard FP-4-11 | Schéma de fixation pour isolation | Panneau de 4 pi sur 4 pi, 11 fixations
- Détail standard FP-4-12 | Schéma de fixation pour isolation | Panneau de 4 pi sur 4 pi, 12 fixations
- Détail standard FP-4-14 | Schéma de fixation pour isolation | Panneau de 4 pi sur 4 pi, 14 fixations
- Détail standard FP-4-16 | Schéma de fixation pour isolation | Panneau de 4 pi sur 4 pi, 16 fixations
- Détail standard FP-4-20 | Schéma de fixation pour isolation | Panneau de 4 pi sur 4 pi, 20 fixations
- Tout voir
Thermosoudage par induction
-
- Standard Detail FP-IW-10 | Insulation Fastening Pattern | 4 ft x 8 ft Board, 10 Fasteners
- Standard Detail FP-IW-12 | Insulation Fastening Pattern | 4 ft x 8 ft Board, 12 Fasteners
- Standard Detail FP-IW-15 | Insulation Fastening Pattern | 4 ft x 8 ft Board, 15 Fasteners
- Standard Detail FP-IW-18 | Insulation Fastening Pattern | 4 ft x 8 ft Board, 18 Fasteners
- Standard Detail FP-IW-20 | Insulation Fastening Pattern | 4 ft x 8 ft Board, 20 Fasteners
- Tout voir
À fixation mécanique
-
- Détail standard FP-4-11 | Schéma de fixation pour isolation | Panneau de 4 pi sur 4 pi, 11 fixations
- Détail standard FP-4-12 | Schéma de fixation pour isolation | Panneau de 4 pi sur 4 pi, 12 fixations
- Détail standard FP-4-14 | Schéma de fixation pour isolation | Panneau de 4 pi sur 4 pi, 14 fixations
- Détail standard FP-4-16 | Schéma de fixation pour isolation | Panneau de 4 pi sur 4 pi, 16 fixations
- Détail standard FP-4-20 | Schéma de fixation pour isolation | Panneau de 4 pi sur 4 pi, 20 fixations
- Tout voir